Technical info
- Tipi di yacht: Catamarano
- Production year: 2019
- Steering type: Timone
- Sail type: steccata
- Genoa type: avvolgi
- Lenght: 13.96 m
- Beam: 7.87 m
- Draft: 1.30 m
- Engine: 2 x 57 hp
- Cabine: 4 + 2
- Gabinetto/Doccia: 4
- Berths (beds): 8 + 2 + 2
- Fuel Tank: 1000 L
- Water Tank: 700 L
BOOK NOW
Date delle carte: 30.08. - 05.09.2025
Charter duration: 1 settimane
Price per week | €8.250,00 €5.731,17 |
Discount | -31% |
Total | €5.731,17 |
Charter availability
Available
Booked
Selected
Price per week / Season 2025
01.01. - 19.04.
€4.620
20.04. - 26.04.
€5.170
27.04. - 03.05.
€5.280
04.05. - 10.05.
€5.720
11.05. - 17.05.
€7.040
18.05. - 24.05.
€7.150
25.05. - 31.05.
€7.370
01.06. - 07.06.
€7.480
08.06. - 14.06.
€8.250
15.06. - 28.06.
€10.010
29.06. - 05.07.
€11.440
06.07. - 12.07.
€11.660
13.07. - 09.08.
€11.880
10.08. - 16.08.
€11.660
17.08. - 23.08.
€10.120
24.08. - 30.08.
€10.010
31.08. - 06.09.
€8.250
07.09. - 13.09.
€7.480
14.09. - 20.09.
€7.370
21.09. - 27.09.
€5.390
28.09. - 04.10.
€4.840
05.10. - 31.12.
€4.400
01.01. - 18.04.
€4.620
19.04. - 25.04.
€5.170
26.04. - 02.05.
€5.280
03.05. - 09.05.
€5.720
10.05. - 16.05.
€7.040
17.05. - 23.05.
€7.150
24.05. - 30.05.
€7.370
31.05. - 06.06.
€7.480
07.06. - 13.06.
€8.250
14.06. - 27.06.
€10.010
28.06. - 04.07.
€11.440
05.07. - 11.07.
€11.660
12.07. - 08.08.
€11.880
09.08. - 15.08.
€11.660
16.08. - 22.08.
€10.120
23.08. - 29.08.
€10.010
30.08. - 05.09.
€8.250
06.09. - 12.09.
€7.480
13.09. - 19.09.
€7.370
20.09. - 26.09.
€5.390
27.09. - 03.10.
€4.840
04.10. - 31.12.
€4.400
Obligatory costs
Deposit | €3.000,00 |
Tourist tax | €1 Person / day |
Payment conditions
50% upon booking |
50% one month prior embarkation |
Note
CHECK IN: Saturday at 17:00 hours |
CHECK OUT: Saturday at 09:00 hours |
Services
Animale domestico a bordo | €200 | |
Animale domestico a bordo | €200 | |
Cambio skipper | new diver report | €70 |
Cambio skipper | new diver report | €70 |
Carica del carburante | 5L for outboard engine | €10 |
Carica del carburante | 5L for outboard engine | €10 |
Early Check in | 14:30h | €180 |
Early Check in | 12:30h | €280 |
Early Check in | 14:30h | €180 |
Early Check in | 12:30h | €280 |
Extra pulizia | €150 | |
Extra pulizia | €150 | |
Extra pulizia | €320 | |
Extra pulizia | €320 | |
Extra pulizia dei cambiamenti nella squadra | includes bedlinen | €200 |
Extra pulizia dei cambiamenti nella squadra | includes bedlinen | €200 |
Extra pulizia e biancheria da letto dei cambiamenti nella squadra | €385 | |
Extra pulizia e biancheria da letto dei cambiamenti nella squadra | €385 | |
Hostess | food not included | €180 |
Hostess | food not included | €180 |
Pacchetto charter | final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 50GB, outboard engine 10HP, SUP, snorkeling equipment (2 sets of snorkeling equipment), diver report upon check out, check in and out services | €450 |
Pacchetto charter | final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 100GB, ice maker, outboard engine 10HP, SUP, snorkeling equipment (2 sets of snorkeling equipment), diver report upon check out, check in and out services | €450 |
Skipper | (food not included) | €220 |
Skipper | (food not included) | €220 |
Sleep over before check in | on request, for short charters only | €100 |
Sleep over before check in | on request, for short charters only | €100 |
VIP comfort package | early check in 12:30h, final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 50GB, outboard engine 10HP, 10l fuel for outboarder, SUPx2, snorkeling equipment, diver report upon check out, check in and out services | €770 |
VIP comfort package | early check in 12:30h, final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 200GB, Ice Maker ,outboard engine 10HP, 10l fuel for outboarder, SUPx2, snorkeling equipment, diver report upon check out, check in and out services | €770 |
VIP Pack | early check in 14:30h, final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 50GB, outboard engine 10HP, 10l fuel for outboarder, SUPx2, snorkeling equipment, diver report upon check out, check in and out services | €650 |
VIP Pack | early check in 14:30h, final cleaning, bed linen, 2x gas bottles, coffee machine, basic package for kitchen and toilets, set of towels (2pc/person-1 small, 1 big), WiFi 150 GB, ice maker, outboard engine 10HP, 10l fuel for outboarder, SUPx2, snorkeling equipment, diver report upon check out, check in and out services | €650 |
Additional Yacht Equipment
Acquascooter sottomarino | €150 | |
Acquascooter sottomarino | €150 | |
Additional gas bottle | €50 | |
Additional gas bottle | €50 | |
Airstream Towable | - Jobe Airstream Towable 4P + 4 safety jacket | €150 |
Airstream Towable | - Jobe Airstream Towable 4P + 4 safety jacket | €150 |
Asciugamani | €10 | |
Asciugamani | €10 | |
Attrezzatura da snorkeling | - mask, fins and snorkel, 2 sets | €10 |
Attrezzatura da snorkeling | - mask, fins and snorkel, 2 sets | €10 |
Autogonfiante maglia di vita | - (on request) | €20 |
Autogonfiante maglia di vita | - (on request) | €20 |
Barbecue | €100 | |
Barbecue | €100 | |
Gennaker | - per request | €0 |
Kayak | - Aqua Marina, 1 pax, +150 EUR deposit, limited availability, please order in advance | €100 |
Kayak | - Aqua Marina, 1 pax, +150 EUR deposit, limited availability, please order in advance | €100 |
Kayak 1 | - Aqua Marina, 2+1 pax, +150 EUR deposit, limited availability, please order in advance | €150 |
Kayak 1 | - Aqua Marina, 2+1 pax, +150 EUR deposit, limited availability, please order in advance | €150 |
Lenzuola extra | €15 | |
Lenzuola extra | €15 | |
Rete per le draglie (rete di sicurezza) | €200 | |
Rete per le draglie (rete di sicurezza) | €200 | |
Romobil | €70 | |
Romobil | €70 | |
Stand up paddle (SUP) | €70 | |
Stand up paddle (SUP) | €70 |
Port: Marina Kornati, Biograd
Equipment list
Attrezzature di coperta
- Doccetta esterna
- Motore fuoribordo
- Scaletta per risalita
- Tavolo pozzetto
- Telecomando per verricello salpancora con contametri al timone
- Tendalino
- Tender
- Varricello Salpancore
Comfort
- Cuscini per pozzetto
Cucina
- Acqua calda
- Congelatore
- Forno a microonde
- Frigorifero
- Lavastoviglie
- Macchina del ghiaccio
Elettrauto yacht
- Aria condizionata
- Batteria
- Carica batterie
- Generatore
- Prolunga per corrente 220 V
- Riscaldamento
Interior
- Electric fans in cabins
- Foldable table
- WC elettrici
l'intrattenimento
- Altoparlanti interni
- Casse in pozzetto
- LCD TV
- Radio CD player, USB, AUX input
Navigazione
- Autopilota
- Carte nautiche
- GPS chart plotter
- GPS plotter cartografico - Pozzetto
- Portolano
Sicurezza
- Radio VHF
Vele
- Winch elettrico
Richiesta di preventivo per Lagoon 450 F da Marina Kornati, Biograd
Per verificare la disponibilità e per ottenere le condizioni migliori non esitate a contattarci.