Technische Infos
- Bootstyp: Segelyacht
- Produktionsjahr: 2019
- Steering typ: 2 Steuerräder
- Großsegel: Roll
- Genoa typ: Roll
- Gesamtlänge : 13.00 m
- Breite: 4.29 m
- Tiefgang: 2.30 m
- Motor: 1 x 57 hp
- Kabinen: 4
- WC/Dusche: 2
- Liegeplätze: 8 + 1
- Fuel Tank: 200 L
- Water Tank: 530 L
JETZT BUCHEN
Charter Termine: nicht angegeben
Preis pro Woche | von €1.664,00 |
Charterverfügbarkeit
Verfügbar
gebucht
Ausgewählt
Preise pro Woche / Saison 2025
01.01. - 02.05.
€3.250
03.05. - 16.05.
€2.970
17.05. - 13.06.
€3.850
14.06. - 18.07.
€4.320
19.07. - 15.08.
€5.200
16.08. - 12.09.
€4.320
13.09. - 26.09.
€3.640
27.09. - 10.10.
€2.920
11.10. - 31.10.
€2.340
01.11. - 21.11.
€2.080
22.11. - 31.12.
€3.300
Obligatorische Kosten
Kaution | €3.000,00 |
Kurtaxe | €1 pro Person / pro Tag |
Zahlungsbedingungen
Anzahlung von 50% des Gesamtpreises bei der Reservierung |
Zahlung der verbleibenden 50% spätestens einen Monat vor Beginn der Mietdauer |
Beachten
CHECK IN: Samstag um 17:00 Uhr |
CHECK OUT: Samstag um 09:00 Uhr |
Dienstleistungen
Base costs | €450 | |
Bettwäsche und Handtücher | €20 | |
Bettwäsche und Handtücher | €20 | |
Cabrera Reservierung | + price of buoy | €10 |
Comfort-Paket | €580 | |
Crew-Wechsel | €100 | |
Early Check in | 14:00 h | €150 |
Early Check in | 14:00h | €150 |
Early Check in | €200 | |
Early Check in | 14:00 | €150 |
Endreinigung | €160 | |
Endreinigung | €180 | |
Endreinigung | €220 | |
Endreinigung | €180 | |
Essen | €300 | |
Extra Reinigung - Haustiere | €100 | |
Haustier an Bord | €120 | |
Hostess | €218 | |
Hostess | €150 | |
Hostess/Cook | €242 | |
Hostess/Cook | €242 | |
Insurance for third parties | Obligatory in case of bareboat charters. Extended Third Party Insurance for Skippers - To be covered and responsible for the safety of other passengers and the ship | €90 |
Kautionsversicherung | +800 EUR Kaution | €400 |
Kautionsversicherung | Reduziert die Kaution auf 800 EUR | €400 |
Kraftstoffverbrauch | Treibstoff für das Beiboot und ein Küchenreinigungsset (Scheuerschwämme, Seife, Müllbeutel, Toilettenpapier, Lappen usw.) | €30 |
Late Check in | Samstag nach 20:00h oder Sonntag | €150 |
Skipper | €190 | |
Skipper | Externer Service auf Anfrage, Preis kann variieren | €200 |
Skipper | €230 | |
Skipper | €242 | |
Skipper | €250 | |
Skipper | €242 | |
Tauchen | diving baptism | €800 |
Tauchen | diving initiation course | €2.400 |
WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot | €30 | |
WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot | €100 | |
zusätzliches Extra | €0 | |
Zwischenreinigung | €200 |
Weitere Yachtausrüstung
Außenborder | - with dinghy | €180 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Außenborder 2,3 PS | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €150 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €150 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €180 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €200 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €200 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €250 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 50 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €250 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €260 |
Außenborder 2,3 PS | - 100 EUR für erste Woche, 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €340 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 70 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €150 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €150 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 70 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €220 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €250 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 70 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €290 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €350 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 70 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €360 |
Außenborder 5 HP | - 150 EUR für erste Woche, 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €450 |
Außenborder 6 HP | €150 | |
Blister | - +500 EUR Kaution 150 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €300 |
Blister | - +500 EUR Kaution 200 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €300 |
Eismaschine | - 20 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €50 |
Extra Bettwäsche | €10 | |
Gennaker | - +500 EUR Kaution 150 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €300 |
Kajak | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Kajak | €250 | |
Kajak | €250 | |
Kanu | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €100 |
Kanu | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €140 |
NESPRESSO Kaffeemaschine | €50 | |
Relingsnetz | €150 | |
Relingsnetz | €150 | |
Relingsnetz | €200 | |
Relingsnetz | €150 | |
Relingsnetz | €180 | |
Schnorchelausrüstung | €15 | |
Schnorchelausrüstung | €20 | |
Schnorchelausrüstung | €40 | |
Schnorchelausrüstung | €50 | |
Schnorchelausrüstung | €50 | |
Stand up paddle (SUP) | €100 | |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €120 |
Stand up paddle (SUP) | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €140 |
Stand up paddle (SUP) | - +100 EUR Kaution | €145 |
Stand up paddle (SUP) | €150 | |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €180 |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €200 |
Stand up paddle (SUP) | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €240 |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €260 |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €280 |
Stand up paddle (SUP) | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €340 |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €340 |
Stand up paddle (SUP) | - 80 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €360 |
Stand up paddle (SUP) | - 100 EUR pro Woche ab der zweiten Woche | €440 |
Stand up paddle (SUP) | €120 | |
Stand up paddle (SUP) | €100 | |
Zusätzliche Handtücher | €10 |
Yachthafen: ACI Marina Trogir
Ausrüstungsliste
Bordküche
- Kühlschrank
- Pantryausrüstung
- Warmes Wasser
Deckausrüstung
- Beiboot
- Bimini Top
- Elektrische Ankerwinde
- Fender
- Sprayhood
- Teakdeck
Interieur
- Elektrische Toilette
Komfort
- Cockpit Kissen
Navigation
- AIS
- Autopilot
- Bugstrahlruder
- Compass
- GPS Kartenplotter
- Heckstrahlruder
- Log, Speed - Geschwindigkeit-messgerät, Depth-echolot
- Radarreflektor
- Windmesser
Segel
- Elektrische Winsch
Sicherheitsausrüstung
- Automatische Weste
- Feuerlöscher
- Inflatable lifejacket
- UKW Funk
Unterhaltung
- Außenlautsprecher
- Radio CD-Spieler
Yachtelektrik
- Heizung
- Inverter
Angebotsanfrage für Sun Odyssey 440 aus ACI Marina Trogir
Bitte kontaktieren Sie uns um die Verfügbarkeit zu prüfen und das beste Angebot zu erhalten!